當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 篩分除磁裝置 > 振動(dòng)篩 > MSK-SYU-3小型超聲篩分系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:小型超聲篩分系統(tǒng)MSK-SYU-3是一款臺(tái)式振動(dòng)和超聲波篩分系統(tǒng),內(nèi)置微處理器。它根據(jù)材料的負(fù)載調(diào)整超聲波頻率和振動(dòng)時(shí)間。普通過濾系統(tǒng)的篩網(wǎng)容易因靜電、內(nèi)聚力或材料吸附而堵塞。超聲波振動(dòng)可防止篩網(wǎng)堵塞,并以高性能方式生產(chǎn)均勻的產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
小型超聲篩分系統(tǒng)MSK-SYU-3
技術(shù)規(guī)格書
SYU-3 是一款臺(tái)式振動(dòng)和超聲波篩分系統(tǒng),內(nèi)置微處理器。它根據(jù)材料的負(fù)載調(diào)整超聲波頻率和振動(dòng)時(shí)間。普通過濾系統(tǒng)的篩網(wǎng)容易因靜電、內(nèi)聚力或材料吸附而堵塞。超聲波振動(dòng)可防止篩網(wǎng)堵塞,并以高性能方式生產(chǎn)均勻的產(chǎn)品。
技術(shù)參數(shù):
設(shè)備名稱型號(hào) | 小型超聲篩分系統(tǒng)MSK-SYU-3 |
工作原理 | 超聲波篩分系統(tǒng)由超聲波振動(dòng)篩電源、HF連接電纜、換能器、共振器組成。超聲波檢驗(yàn)篩電源產(chǎn)生的高頻電通過換能器轉(zhuǎn)換成高頻正弦形式的縱向振蕩波,這些振蕩波傳到共振器上使共振器產(chǎn)生共振,然后由共振器將振動(dòng)均勻傳輸至篩面。篩網(wǎng)上的物料在做低頻三次元振動(dòng)的同時(shí),疊加上超聲波振動(dòng),既可防止網(wǎng)孔堵塞,又可提高篩分產(chǎn)量和精度。 |
特點(diǎn) | · 實(shí)行電腦編程控制,可根據(jù)處理的物料不同,進(jìn)行不同的編程。 · 時(shí)間計(jì)時(shí)精確到秒。 · 篩分過程中,可實(shí)現(xiàn)電機(jī)正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn),從而改變物料的運(yùn)行軌跡,提高篩分效率和篩分精度。 |
基本參數(shù) | · 電源:AC 220V 50/60HZ · 功率:0.5KW · 工作頻率:38KHZ · 整機(jī)電流:≤0.4A · 篩分粒度:0.038-5mm · 電機(jī)轉(zhuǎn)速:1420r/min · 最大裝載量:1KG |
篩網(wǎng) | · 標(biāo)配三個(gè)網(wǎng)篩,尺寸:φ200*50H · 分別為100目、200目和450目 |
外形尺寸 | · 篩分系統(tǒng):360*300*740mm · 電源箱:350*300*200mm |
重量 | · 約25KG |
質(zhì)保 | 一年質(zhì)保期,終生維護(hù) |
注意事項(xiàng) | · 在使用超聲波震動(dòng)系統(tǒng)前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本注意事項(xiàng),按說明操作,以免造成設(shè)備不必要的損壞。 · 超聲波振動(dòng)篩電源工作輸入電壓為交流220V,并確保接地。 · 在能夠滿足生產(chǎn)要求的情況下,振動(dòng)電流不要超過400mA。 · 換能器航空插頭對(duì)接螺絲一定要擰緊,并用絕緣膠帶包好,防止進(jìn)粉塵。在使用中注意保護(hù)此連接件。 · 在機(jī)器開動(dòng)前檢查換能器與連接線插頭的螺母是否鎖緊,換能器與網(wǎng)框是否鎖緊(鎖緊力度為40~50kg)。 · 在使用過程中,注意機(jī)箱與換能器間HF連接電纜的保護(hù),HF連接電纜及換能器插座要注意防潮,連接插頭及插座不準(zhǔn)進(jìn)水。 · 如果物料導(dǎo)電Ⅱ請(qǐng)使用加長(zhǎng)型超聲波HF連接電纜,把超聲波振動(dòng)篩電源與篩分現(xiàn)場(chǎng)隔離,以防止物料進(jìn)入電源箱中引起短路。 · 每套超聲波系統(tǒng)包括一臺(tái)超聲波振動(dòng)篩電源,一條HF連接電纜,一個(gè)換能器,勿與其他廠家超聲波系統(tǒng)互相使用,以免造成不必要的損失。 · 設(shè)備安放時(shí)要水平放置。 · 振動(dòng)部位不能與其他物體接觸。 |
產(chǎn)品咨詢